PavoSlim 60CL
Fiyat ve stok
PavoSlim serisi
Nanlite PavoSlim 60CL
Tam renkli ince LED soft panel
Bu modelin fiyatını, stok durumunu ve teslim süresini WhatsApp’tan aynı gün bildiriyoruz. Kullanım kılavuzu, firmware ve üreticinin tüm teknik bilgileri aşağıdaki bağlantılarda.
- Güç
- 72 W
- Renk sıcaklığı
- 2.400–12.000 K
- CRI / TLCI
- 96 / 97
- Ağırlık (gövde)
- 0,98 kg
Teslim süresini aynı gün bildiriyoruz · Orijinal ürün · 2 yıl tam teknik destek · İstanbul’da teknik servis
4,9 · Google’da 16 yorum(Google Haritalar’da açılır)Teknik özellikler
| Güç | 72W |
|---|---|
| Giriş gerilimi / akımı | DC (batarya) 14.4-26V; DC (batarya) 7.4V × 2; AC100-240V 50/60Hz |
| Renk sıcaklığı | 2.400–12.000 K (G/M ±150) |
| CRI | Ortalama 96 |
| TLCI | Ortalama 97 |
| TM-30 Rf | Ortalama 94 |
| TM-30 Rg | Ortalama 100 |
| SSI (3.200 K) | 83 |
| SSI (5.600 K) | 74 |
| Karartma | %0–100 |
| LED tipi | RGBWW |
| Kontrol | Gövde üzerinden, Uzaktan kumanda, NANLINK uygulaması, LumenRadio CRMX, DMX/RDM |
| Efektler | HUE Loop, CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi,; Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding |
| Boyutlar | Lamba: 602 × 152 × 18,6 mm; Kontrol ünitesi: 146,45 × 111,48 × 175 mm |
| Ağırlık | Lamba: 0,98 kg; Kontrol ünitesi: 1,37 kg |
| Sertifikalar | CE, UKCA, RoHS, PSE, KCC, BIS, FCC-ID, ETL+cETL, NCC, KUKAS |
Nanlite PavoSlim 60CL fiyatı ve teslim süresi
Güncel fiyat kit, aksesuar seçimi ve stok durumuna göre değişir. Modeli ve adedi WhatsApp’tan yazın; fiyatı ve teslim süresini aynı gün iletelim. Birden fazla ürün ya da stüdyo kurulumu için listenizi gönderin.


