PavoSlim 240CL
Fiyat ve stok
PavoSlim serisi
Nanlite PavoSlim 240CL
Tam renkli ince LED soft panel
Bu modelin fiyatını, stok durumunu ve teslim süresini WhatsApp’tan aynı gün bildiriyoruz. Kullanım kılavuzu, firmware ve üreticinin tüm teknik bilgileri aşağıdaki bağlantılarda.
- Güç
- 260 W
- Renk sıcaklığı
- 2.400–12.000 K
- CRI / TLCI
- 96 / 97
- Ağırlık (gövde)
- 3,62 kg
Teslim süresini aynı gün bildiriyoruz · Orijinal ürün · 2 yıl tam teknik destek · İstanbul’da teknik servis
4,9 · Google’da 16 yorum(Google Haritalar’da açılır)Teknik özellikler
| Güç | 260W |
|---|---|
| Giriş gerilimi / akımı | AC 100-240V 50/60HZ; DC 48V/5.6A; DC (batarya) 14.4-26V |
| Renk sıcaklığı | 2.400–12.000 K (G/M ±150) |
| CRI | Ortalama 96 |
| TLCI | Ortalama 97 |
| TM-30 Rf | Ortalama 94 |
| TM-30 Rg | Ortalama 100 |
| SSI (3.200 K) | 84 |
| SSI (5.600 K) | 74 |
| Karartma | %0–100 |
| Kontrol | Gövde üzerinden, Uzaktan kumanda, NANLINK uygulaması, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Efektler | HUE Loop, CCT Loop, INT Loop, Flash,; Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco,; Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding |
| Boyutlar | Lamba: 1205,5 × 307,3 × 19,6 mm; Kontrol ünitesi: 152,6 × 111,5 × 283 mm |
| Ağırlık | Lamba: 3,62 kg; Kontrol ünitesi: 2,76 kg |
| Sertifikalar | CE, UKCA, RoHS, KCC, BIS, FCC-ID, PSE Circle Mark, PSE Diamond Mark,; SAA+C-Tick, ETL+cETL, NCC, KUKAS |
Nanlite PavoSlim 240CL fiyatı ve teslim süresi
Güncel fiyat kit, aksesuar seçimi ve stok durumuna göre değişir. Modeli ve adedi WhatsApp’tan yazın; fiyatı ve teslim süresini aynı gün iletelim. Birden fazla ürün ya da stüdyo kurulumu için listenizi gönderin.


